Modos de Acceso a Justicia | |||||||||||||
Jurisdicciones | Mediación | Conciliación | Arbitraje | Casas de Justicia | Oficina Multipuertas | Protección y Restitución de Niños | Oficina de Atención Permanente | Servicios itinerantes (Jueces, abogados u otros) |
Jueces de Paz | Oficina de Atención a la Víctima | Oficina de Violencia Doméstica | Pueblos Originarios | Otros Sistemas |
Nacional | |||||||||||||
C.A.B.A. | |||||||||||||
Buenos Aires | |||||||||||||
Catamarca | |||||||||||||
Córdoba | |||||||||||||
Corrientes | |||||||||||||
Chaco | |||||||||||||
Chubut | |||||||||||||
Entre Ríos | |||||||||||||
Formosa | |||||||||||||
Jujuy | |||||||||||||
La Pampa | |||||||||||||
La Rioja | |||||||||||||
Mendoza | |||||||||||||
Misiones | |||||||||||||
Neuquén | |||||||||||||
Río Negro | |||||||||||||
Salta | |||||||||||||
San Juan | |||||||||||||
San Luis | |||||||||||||
Santa Cruz | |||||||||||||
Santa Fe | |||||||||||||
Santiago del Estero | |||||||||||||
Tierra del Fuego | |||||||||||||
Tucumán |