Casas de Justicia | ||||||||
Jurisdicciones |
Tipo de norma y año |
Dependencia | Servicio de Justicia | Facultades | Financiación | Costos | Estadísticas | |
Resolución | Derivación | |||||||
Nacional | ||||||||
C.A.B.A. | ||||||||
Buenos Aires | ![]() |
PJ | RAD | ![]() |
||||
Catamarca | PJ | RAD | ||||||
Córdoba | ||||||||
Corrientes | ||||||||
Chaco | ||||||||
Chubut | ||||||||
Entre Ríos | ||||||||
Formosa |
|
|||||||
Jujuy | ||||||||
La Pampa | ||||||||
La Rioja | ||||||||
Mendoza | ||||||||
Misiones | ||||||||
Neuquén | ||||||||
Río Negro | PJ | RAD | ||||||
Salta | ||||||||
San Juan | ![]() |
PJ | RAD | ![]() |
![]() |
PJ y P Ejecutivo del Municipio | ||
San Luis | ||||||||
Santa Cruz | ||||||||
Santa Fe | ||||||||
Santiago del Estero | Acordada/2001 | Poder Judicial | Asesoramiento Mediación | ![]() |
PJ | PJ | ||
Tierra del Fuego | Acordada 37/2007 Ley 804 |
STJ | › Admisión | ![]() |
![]() |
PJ | PJ | ![]() |